Martin Obtmeier
Deutschland
| Turnier | Tour | Woche | Jahr | POS | Punkte | OWGR Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stippelberg Open | ProGolf Tour | 35 | 2026 | MC | 0,00 | 1382 |
| Mono Gelpenberg Open | ProGolf Tour | 34 | 2026 | T30 | 0,02 | 1372 |
| Staan Open | ProGolf Tour | 33 | 2026 | MC | 0,00 | 1363 |
| Hormeta Pro Golf Tour Bonmont | ProGolf Tour | 31 | 2026 | T6 | 0,08 | 1347 |
| The Cuber Open | ProGolf Tour | 30 | 2026 | T6 | 0,08 | 1365 |
| Gradi Polish Open | ProGolf Tour | 27 | 2026 | T2 | 0,15 | 1358 |
| VcG Neuhof Open | ProGolf Tour | 26 | 2026 | T11 | 0,05 | 1393 |
| VcG Köln Open | ProGolf Tour | 25 | 2026 | T17 | 0,03 | 1397 |
| VcG Bodensee Open | ProGolf Tour | 24 | 2026 | T10 | 0,05 | 1400 |
| Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten | ProGolf Tour | 23 | 2026 | T24 | 0,01 | 1409 |
| The Sedin Open by On the Tee Slovakia | ProGolf Tour | 22 | 2026 | 2 | 0,27 | 1397 |
| Haugschlag NÖ Open | ProGolf Tour | 18 | 2026 | T6 | 0,09 | 1445 |
| Hilton Classic | MENA Golf Tour | 10 | 2026 | T30 | 0,02 | 1423 |
| Al Houara Classic | MENA Golf Tour | 9 | 2026 | T48 | 0,01 | 1421 |
| Egypt Golf Series Madinaty Golf Club | MENA Golf Tour | 6 | 2026 | T18 | 0,04 | 1411 |
| Egypt Golf Series - Address Marassi Resort 1 | MENA Golf Tour | 5 | 2026 | T12 | 0,06 | 1413 |
| Egypt Golf Series - Address Marassi Golf Resort 2 | MENA Golf Tour | 5 | 2026 | 60 | 0,01 | 1413 |
| Egypt Golf Series New Giza Golf Club | MENA Golf Tour | 4 | 2026 | T10 | 0,06 | 1444 |
| Rolear Algarve Classic | MENA Golf Tour | 49 | 2025 | T28 | 0,03 | 1459 |
| PGA Aroeira Challenge | MENA Golf Tour | 48 | 2025 | T7 | 0,11 | 1463 |
| Castanea Resort Championship | ProGolf Tour | 41 | 2025 | T10 | 0,05 | 1449 |
| The Iron Duke Belgian Open | ProGolf Tour | 37 | 2025 | T41 | 0,01 | 1417 |
| Stippelberg Open | ProGolf Tour | 35 | 2025 | MC | 0,00 | 1403 |
| Mono Gelpenberg Open | ProGolf Tour | 34 | 2025 | T16 | 0,04 | 1387 |
| Staan Open | ProGolf Tour | 33 | 2025 | T8 | 0,07 | 1380 |
| Irish Challenge | HotelPlanner Tour | 32 | 2025 | MC | 0,00 | 1383 |
| The Cuber Open | ProGolf Tour | 30 | 2025 | T45 | 0,02 | 1355 |
| D+D REAL Czech Challenge | HotelPlanner Tour | 28 | 2025 | MC | 0,00 | 1342 |
| Gradi Polish Open by Emeralld | ProGolf Tour | 27 | 2025 | T37 | 0,02 | 1331 |
| Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten | ProGolf Tour | 19 | 2025 | MC | 0,00 | 1244 |
| Haugschlag NÖ Open by perfect eagle | ProGolf Tour | 18 | 2025 | T26 | 0,03 | 1236 |
| Ain Bay Red Sea Open | ProGolf Tour | 16 | 2025 | T14 | 0,05 | 1223 |
| Little Venice Red Sea Open | ProGolf Tour | 15 | 2025 | T32 | 0,02 | 1228 |
| Zala Springs Open | ProGolf Tour | 13 | 2025 | MC | 0,00 | 1232 |
| Red Sea Egyptian Classic | ProGolf Tour | 12 | 2025 | 8 | 0,11 | 1232 |
| Red Sea Ain Sokhna Open | ProGolf Tour | 11 | 2025 | 1 | 1,09 | 1252 |
| Golf Mad Open | ProGolf Tour | 9 | 2025 | T6 | 0,14 | 1726 |
| Lykia Links Open | ProGolf Tour | 9 | 2025 | T5 | 0,12 | 1726 |
Statistiken - Martin Obtmeier
- Gewinner
- Missed Cut
- Gespielt
- Withdraw/Disqualifiziert