Lukas Gras
Deutschland
| Turnier | Tour | Woche | Jahr | POS | Punkte | OWGR Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hulencourt Masters Pro Golf Tour Grand Final | ProGolf Tour | 40 | 2026 | T17 | 0,02 | 2467 |
| Russo Open @ Cleydael | ProGolf Tour | 38 | 2026 | T28 | 0,01 | 2496 |
| Stippelberg Open | ProGolf Tour | 35 | 2026 | 47 | 0,01 | 2493 |
| Mono Gelpenberg Open | ProGolf Tour | 34 | 2026 | T25 | 0,02 | 2503 |
| Staan Open | ProGolf Tour | 33 | 2026 | T40 | 0,01 | 2537 |
| VcG Neuhof Open | ProGolf Tour | 26 | 2026 | MC | 0,00 | 2470 |
| VcG Köln Open | ProGolf Tour | 25 | 2026 | T26 | 0,02 | 2460 |
| Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten | ProGolf Tour | 23 | 2026 | T40 | 0,01 | 2471 |
| Haugschlag NÖ Open | ProGolf Tour | 18 | 2026 | MC | 0,00 | 2392 |
| Castanea Resort Championship | ProGolf Tour | 41 | 2025 | T12 | 0,03 | 2276 |
| The Iron Duke Belgian Open | ProGolf Tour | 37 | 2025 | MC | 0,00 | 2295 |
| Stippelberg Open | ProGolf Tour | 35 | 2025 | T26 | 0,03 | 2286 |
| Mono Gelpenberg Open | ProGolf Tour | 34 | 2025 | MC | 0,00 | 2318 |
| Staan Open | ProGolf Tour | 33 | 2025 | T2 | 0,25 | 2309 |
| The Cuber Open | ProGolf Tour | 30 | 2025 | MC | 0,00 | 2910 |
| Gradi Polish Open by Emeralld | ProGolf Tour | 27 | 2025 | T45 | 0,01 | 2855 |
| Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten | ProGolf Tour | 19 | 2025 | T29 | 0,03 | 2753 |
| Haugschlag NÖ Open by perfect eagle | ProGolf Tour | 18 | 2025 | MC | 0,00 | 2848 |
Statistiken - Lukas Gras
- Gewinner
- Missed Cut
- Gespielt
- Withdraw/Disqualifiziert