Tom Büschges
Deutschland
| Turnier | Tour | Woche | Jahr | POS | Punkte | OWGR Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stippelberg Open | ProGolf Tour | 35 | 2026 | T29 | 0,01 | 2346 |
| Castanea Resort Championship | ProGolf Tour | 41 | 2025 | T38 | 0,01 | 1894 |
| The Iron Duke Belgian Open | ProGolf Tour | 37 | 2025 | MC | 0,00 | 1883 |
| Stippelberg Open | ProGolf Tour | 35 | 2025 | T4 | 0,18 | 1862 |
| Mono Gelpenberg Open | ProGolf Tour | 34 | 2025 | T5 | 0,13 | 1996 |
| Staan Open | ProGolf Tour | 33 | 2025 | MC | 0,00 | 2112 |
| Bonmont Pro Golf Tour | ProGolf Tour | 31 | 2025 | T9 | 0,08 | 2080 |
| The Cuber Open | ProGolf Tour | 30 | 2025 | T41 | 0,02 | 2171 |
| Gradi Polish Open by Emeralld | ProGolf Tour | 27 | 2025 | T34 | 0,02 | 2155 |
| Blot Play9 | HotelPlanner Tour | 25 | 2025 | MC | 0,00 | 2143 |
| Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten | ProGolf Tour | 19 | 2025 | MC | 0,00 | 2039 |
| Haugschlag NÖ Open by perfect eagle | ProGolf Tour | 18 | 2025 | T7 | 0,12 | 2011 |
| Ain Bay Red Sea Open | ProGolf Tour | 16 | 2025 | T29 | 0,03 | 2163 |
| Little Venice Red Sea Open | ProGolf Tour | 15 | 2025 | T14 | 0,05 | 2197 |
| Zala Springs Open | ProGolf Tour | 13 | 2025 | MC | 0,00 | 2237 |
| Red Sea Egyptian Classic | ProGolf Tour | 12 | 2025 | MC | 0,00 | 2215 |
| Red Sea Ain Sokhna Open | ProGolf Tour | 11 | 2025 | WD | 0,00 | 2202 |
| Golf Mad Open | ProGolf Tour | 9 | 2025 | MC | 0,00 | 2185 |
| Lykia Links Open | ProGolf Tour | 9 | 2025 | MC | 0,00 | 2185 |
Statistiken - Tom Büschges
- Gewinner
- Missed Cut
- Gespielt
- Withdraw/Disqualifiziert