Velten Meyer
Deutschland
| Turnier | Tour | Woche | Jahr | POS | Punkte | OWGR Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hulencourt Masters Pro Golf Tour Grand Final | ProGolf Tour | 40 | 2026 | T14 | 0,02 | 1409 |
| Russo Open @ Cleydael | ProGolf Tour | 38 | 2026 | T20 | 0,02 | 1402 |
| The Iron Duke Belgian Open | ProGolf Tour | 37 | 2026 | T2 | 0,24 | 1401 |
| Stippelberg Open | ProGolf Tour | 35 | 2026 | MC | 0,00 | 1473 |
| Mono Gelpenberg Open | ProGolf Tour | 34 | 2026 | T20 | 0,02 | 1463 |
| Staan Open | ProGolf Tour | 33 | 2026 | T18 | 0,02 | 1465 |
| Hormeta Pro Golf Tour Bonmont | ProGolf Tour | 31 | 2026 | T32 | 0,01 | 1465 |
| The Cuber Open | ProGolf Tour | 30 | 2026 | MC | 0,00 | 1476 |
| German Challenge powered by VcG | HotelPlanner Tour | 28 | 2026 | T46 | 0,17 | 1455 |
| Gradi Polish Open | ProGolf Tour | 27 | 2026 | T16 | 0,02 | 1516 |
| VcG Neuhof Open | ProGolf Tour | 26 | 2026 | T4 | 0,11 | 1514 |
| VcG Köln Open | ProGolf Tour | 25 | 2026 | MC | 0,00 | 1551 |
| VcG Bodensee Open | ProGolf Tour | 24 | 2026 | T6 | 0,07 | 1532 |
| Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten | ProGolf Tour | 23 | 2026 | T47 | 0,00 | 1536 |
| Madaëf Golfs Open | ProGolf Tour | 20 | 2026 | 18 | 0,02 | 1487 |
| Pro Golf Tour Océan | ProGolf Tour | 20 | 2026 | 1 | 0,54 | 1487 |
| Red Sea Egyptian Classic | ProGolf Tour | 16 | 2026 | MC | 0,00 | 1692 |
| Red Sea Ain Sokhna Open | ProGolf Tour | 15 | 2026 | T16 | 0,02 | 1669 |
| Golf Mad Challenge | ProGolf Tour | 9 | 2026 | T2 | 0,18 | 1604 |
| Golf Mad Open | ProGolf Tour | 8 | 2026 | T10 | 0,04 | 1701 |
| Italian Challenge Open | HotelPlanner Tour | 38 | 2025 | MC | 0,00 | 1492 |
| GAC Rosa Challenge Tour | HotelPlanner Tour | 36 | 2025 | MC | 0,00 | 1451 |
| Dormy Open | HotelPlanner Tour | 35 | 2025 | T50 | 0,11 | 1440 |
| Vierumäki Finnish Challenge supported by Finnish Golf Union | HotelPlanner Tour | 33 | 2025 | T27 | 0,19 | 1433 |
| Irish Challenge | HotelPlanner Tour | 32 | 2025 | MC | 0,00 | 1478 |
| German Challenge powered by VcG | HotelPlanner Tour | 29 | 2025 | MC | 0,00 | 1414 |
| D+D REAL Czech Challenge | HotelPlanner Tour | 28 | 2025 | MC | 0,00 | 1403 |
| Interwetten Open | HotelPlanner Tour | 27 | 2025 | MC | 0,00 | 1383 |
| Blot Play9 | HotelPlanner Tour | 25 | 2025 | MC | 0,00 | 1343 |
| Swiss Challenge | HotelPlanner Tour | 23 | 2025 | WD | 0,00 | 1304 |
| Challenge de España | HotelPlanner Tour | 19 | 2025 | MC | 0,00 | 1229 |
| Abu Dhabi Challenge | HotelPlanner Tour | 16 | 2025 | MC | 0,00 | 1168 |
Statistiken - Velten Meyer
- Gewinner
- Missed Cut
- Gespielt
- Withdraw/Disqualifiziert